東勝區金融辦一般公共預算財政撥款支出決算表
作者:蘇欣 來源: 發布時間:2016-10-20 17:27
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
部門決算公開05表 | ||||||
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區金融管理辦公室 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 836.85 | 199.70 | 637.15 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | ||
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | ||
2080301 | 財政對基本養老保險基金的補助 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | ||
2080302 | 財政對失業保險基金的補助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | ||
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | ||
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
2100502 | 事業單位醫療 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 637.15 | 0.00 | 637.15 | ||
21308 | 促進金融支農支出 | 637.15 | 0.00 | 637.15 | ||
2130801 | 支持農村金融機構 | 637.15 | 0.00 | 637.15 | ||
217 | 金融支出 | 165.50 | 165.50 | 0.00 | ||
21701 | 金融部門行政支出 | 165.50 | 165.50 | 0.00 | ||
2170101 | 行政運行 | 165.50 | 165.50 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |